Fri Aug 22, 2014
15:00 (CEST)
- Gdynia (POL) - Hala Sportowo Widowiskowa W Gdyni • Cross Matches 5-8 - M ECH 18 2014
Goals/Shots 0/0
Penalty Shots 0/0
Yellow Cards 0
2 Minutes 0
Red Cards 0
Goals/Shots Penalty Shots Yellow Cards 2 Minutes Red Cards
Goals/Shots 0/0
Penalty Shots 0/0
Yellow Cards 0
2 Minutes 0
Red Cards 0
Player Statistics
Switzerland
# | Player | YC | 2 Min | RC | Shots | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aufdenblatten, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Tynowski, Cédrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Meister, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Alili, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Hochstrasser, Remo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Leitner, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Röthlisberger, Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Grana, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rubin, Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gwerder, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vögtli, Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Locatelli, Silen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huber, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Schafroth, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Weingartner, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schild, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Goalkeeper | Saves | Shots | SV% |
---|
# | Team Official | YC | 2 Min | RC |
---|---|---|---|---|
A | Suter, Michael | 0 | 0 | 0 |
B | Peter, Nico | 0 | 0 | 0 |
C | Jaquet, Eric | 0 | 0 | 0 |
D | Buel, Martina | 0 | 0 | 0 |
Poland
# | Player | YC | 2 Min | RC | Shots | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Rolka, Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4 | Kowalczyk, Bartosz | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Mrozowicz, Przemyslaw | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | Majdzinski, Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Moryto, Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Brukwicki, Borys | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Skibinski, Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Bekisz, Milosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Szot, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pietruszko, Tomasz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Janikowski, Kelian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kawka, Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Skrzyniarz, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bis, Bartlomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cichocki, Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mastalerz, Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Goalkeeper | Saves | Shots | SV% |
---|
# | Team Official | YC | 2 Min | RC |
---|---|---|---|---|
A | Kuptel, Rafal | 0 | 0 | 0 |
B | Bernacki, Rafal | 0 | 0 | 0 |
C | Pilch, Marcin | 0 | 0 | 0 |
D | Kot, Tomasz | 0 | 0 | 0 |
Referees
Delegates
Match Statistics
Match statistics are not yet available.