Netherlands
Netherlands (NED)
Player Cumulative Statistics Player List
# Player MP Goals Shots % 7m YC RC 2 Min TP
6 Van der Heijden, Laura 7 34 46 73.91 0 / 0 0 0 2 269
6 Van der Heijden, Laura 7 34 46 73.91 0 / 0 0 0 2 269
26 Malestein, Antje Angela 7 31 47 65.96 12 / 14 0 0 1 248
26 Malestein, Antje Angela 7 31 47 65.96 12 / 14 0 0 1 248
20 Smits, Inger 7 25 39 64.1 0 / 0 1 0 1 288
20 Smits, Inger 7 25 39 64.1 0 / 0 1 0 1 288
19 Freriks, Merel 7 23 30 76.67 0 / 0 0 0 5 299
19 Freriks, Merel 7 23 30 76.67 0 / 0 0 0 5 299
79 Polman, Estavana 7 17 39 43.59 0 / 0 0 0 0 120
79 Polman, Estavana 7 17 39 43.59 0 / 0 0 0 0 120
12 van Wetering, Bo 7 17 31 54.84 0 / 0 0 0 0 232
12 van Wetering, Bo 7 17 31 54.84 0 / 0 0 0 0 232
7 Bont, Debbie 7 13 18 72.22 0 / 0 0 0 2 171
7 Bont, Debbie 7 13 18 72.22 0 / 0 0 0 2 171
28 van der Vliet, Nikita 7 11 15 73.33 0 / 0 0 0 7 198
28 van der Vliet, Nikita 7 11 15 73.33 0 / 0 0 0 7 198
48 Housheer, Dione 7 10 22 45.45 0 / 0 0 0 4 115
48 Housheer, Dione 7 10 22 45.45 0 / 0 0 0 4 115
22 Sprengers, Zoë 7 8 17 47.06 0 / 0 0 0 0 187
22 Sprengers, Zoë 7 8 17 47.06 0 / 0 0 0 0 187
30 Duijndam, Rinka 7 1 1 100 0 / 0 0 0 0 92
Duijndam, Rinka 7 1 1 100 0 / 0 0 0 0 92
38 Ten Holte, Yara 7 1 1 100 0 / 0 0 0 0 305
38 Ten Holte, Yara 7 1 1 100 0 / 0 0 0 0 305
44 Struijs, Maxime 7 0 1 0 0 / 0 0 0 0 9
44 Struijs, Maxime 7 0 1 0 0 / 0 0 0 0 9
18 Dulfer, Kelly 6 20 33 60.61 0 / 0 1 1 3 297
18 Dulfer, Kelly 6 20 33 60.61 0 / 0 1 1 3 297
17 Molenaar, Catharina Agatha Anna 6 3 9 33.33 0 / 0 0 0 0 38
29 Molenaar, Catharina Agatha Anna 6 3 9 33.33 0 / 0 0 0 0 38
11 Wolfs, Pipy 6 0 0 0 0 / 0 0 0 0 9
24 Wolfs, Pipy 6 0 0 0 0 / 0 0 0 0 9
42 van Kreij, Harma Anna Cornelia 2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 17
42 van Kreij, Harma Anna Cornelia 2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 17
31 Vollebregt, Kelly 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
31 Vollebregt, Kelly 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
8 Abbingh, Lois 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
5 Beugels, Mariel Stefanie 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
13 Broch, Yvette 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
4 Dalemann, Roos 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
4 Dalemann, Roos 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
16 Haggerty, Tamara 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
16 Haggerty, Tamara 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
46 Hendrikse, Nathalie 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
46 Hendrikse, Nathalie 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
11 Knippenborg, Lynn 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Krullaars, Nyala 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
11 Kuipers, Lynn 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
15 Molenaar, Lynn 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
34 Nieuwenweg, Anouk 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
34 Nieuwenweg, Anouk 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
25 Nooitmeer, Sharon 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
9 Nüsser, Larissa 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
32 Schoenaker, Myrthe 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
10 Snelder, Danick 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
17 Staal, Esma 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
21 Trabelsi, Djazzmin 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
21 Trabelsi, Djazzmin 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
5 Van de Ruit, Jessie 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
37 van der Baan, Britt 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
24 van Sleeuwen, Lianne 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
23 van Vliet, Lois 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
39 van Zijl, Tessa Cornelia Maria 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
39 van Zijl, Tessa Cornelia Maria 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
15 Verbraeken, Amber 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
23 Verbraeken, Amber 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
TOTAL 428 698 61.32 24 / 28 4 2 50
# Goalkeeper MP Saves Shots % 7m
38 Ten Holte, Yara 7 58 200 29 2 / 14
38 Ten Holte, Yara 7 58 200 29 2 / 14
30 Duijndam, Rinka 7 13 59 22.03 0 / 5
14 Janssen, Ellen 0 0 0 0 0 / 0
33 Lieder, Tess 0 0 0 0 0 / 0
3 Rompen, Claudia 0 0 0 0 0 / 0
3 Rompen, Claudia 0 0 0 0 0 / 0
2 Schanssema, Bianca 0 0 0 0 0 / 0
2 Schanssema, Bianca 0 0 0 0 0 / 0
1 van de Polder, Jesse 0 0 0 0 0 / 0
1 Van Galen, Senna 0 0 0 0 0 / 0
TOTAL 129 459 28.1 4/33

EHF Club competition history

Top Results

ECh Beach Handball
2023 - 2nd place

ECh Beach Handball
2019 - 3rd place

European Championship
2018 - 3rd place