Belarus Belarus
Belarus (BLR)
Player Cumulative Statistics Player List
# Player MP Goals Shots % 7m YC RC 2 Min TP
55 Vailupau, Mikita 3 20 27 74.07 9 / 12 0 0 0 119
Vailupau, Mikita 3 20 27 74.07 9 / 12 0 0 0 119
50 Karalek, Artsem 3 13 17 76.47 0 / 0 2 0 1 102
Karalek, Artsem 3 13 17 76.47 0 / 0 2 0 1 102
9 Astrashapkin, Aleh 3 7 12 58.33 0 / 0 0 0 0 99
Astrashapkin, Aleh 3 7 12 58.33 0 / 0 0 0 0 99
17 Kryvenka, Uladzislau 3 6 7 85.71 0 / 0 0 0 0 10
Kryvenka, Uladzislau 3 6 7 85.71 0 / 0 0 0 0 10
7 Kulak, Artsiom 3 5 8 62.5 0 / 0 0 0 0 44
Kulak, Artsiom 3 5 8 62.5 0 / 0 0 0 0 44
74 Bokhan, Viachaslau 3 2 4 50 0 / 0 0 1 4 54
Bokhan, Viachaslau 3 2 4 50 0 / 0 0 1 4 54
62 Samoila, Kiryl 3 2 5 40 0 / 0 0 0 2 32
Samoila, Kiryl 3 2 5 40 0 / 0 0 0 2 32
14 Nikanovich, Yauheni 3 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Nikanovich, Yauheni 3 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Saldatsenka, Viachaslau 3 0 0 0 0 / 0 0 0 0 51
65 Udavenia, Matsvei 3 0 0 0 0 / 0 0 0 0 2
Udavenia, Matsvei 3 0 0 0 0 / 0 0 0 0 2
25 Zaitsau, Viktar 3 0 0 0 0 / 0 0 0 2 21
95 Gayduchenko, Vadim 2 5 8 62.5 0 / 0 0 0 0 64
Gayduchenko, Vadim 2 5 8 62.5 0 / 0 0 0 0 64
23 Yurinok, Andrei 2 5 10 50 0 / 0 0 0 1 107
Yurinok, Andrei 2 5 10 50 0 / 0 0 0 1 107
44 Bialiauski, Ihar 2 4 9 44.44 0 / 0 0 0 0 0
Bialiauski, Ihar 2 4 9 44.44 0 / 0 0 0 0 0
98 Aliokhin, Mikalai 2 0 0 0 0 / 0 0 1 0 11
Aliokhin, Mikalai 2 0 0 0 0 / 0 0 1 0 11
Usik, Ilya 2 0 0 0 0 / 0 0 0 0 40
3 Kulesh, Uladzislau 1 7 8 87.5 0 / 0 0 0 1 38
Kulesh, Uladzislau 1 7 8 87.5 0 / 0 0 0 1 38
77 Hiryk, Yulian 1 2 3 66.67 0 / 0 0 0 0 0
Hiryk, Yulian 1 2 3 66.67 0 / 0 0 0 0 0
26 Lukyanchuk, Yury 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lukyanchuk, Yury 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Matskevich, Ivan 1 0 0 0 0 / 0 0 0 0 12
Baranau, Maksim 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Baranau, Maksim 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Budzeika, Yahor 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Chernikau, Ihar 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Chyzhyk, Mikita 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Duda, Pavel 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Duda, Pavel 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Harbuz, Hleb 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Harbuz, Hleb 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kamyshyk, Dzmitry 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Karvatski, Artur 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Khadkevich, Aliaksei 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
90 Khmialkou, Dzmitry 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Khmialkou, Dzmitry 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kishou, Aliaksei 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Korsak, Uladzimir 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kotau, Vadzim 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kreushyk, Matvei 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lukashevich, Aliaksandr 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maroz, Ivan 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
47 Padshyvalau, Aliaksandr 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Padshyvalau, Aliaksandr 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
10 Pukhouski, Barys 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pukhouski, Barys 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pushkin, Andrei 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
8 Rudz, Artur 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rudz, Artur 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Selviasiuk, Artsiom 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Shumak, Viachaslau 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Shumak, Viachaslau 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Shynkel, Aliaksei 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Smolikau, Dzmitry 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Tsitou, Aliaksandr 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
42 Ushal, Aliaksei 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ushal, Aliaksei 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
92 Yarash, Eduard 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Yarash, Eduard 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Yurcha, Stanislau 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
81 Zhyla, Mikhail 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zhyla, Mikhail 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
TOTAL 156 236 66.1 18 / 24 4 4 20
# Goalkeeper MP Saves Shots % 7m
16 Saldatsenka, Viachaslau 3 8 46 17.39 0 / 4
21 Usik, Ilya 2 16 50 32 1 / 4
1 Matskevich, Ivan 1 1 14 7.14 0 / 2
97 Chernikau, Ihar 0 0 0 0 0 / 0
20 Kishou, Aliaksei 0 0 0 0 0 / 0
Stasiuk, Yahor 0 0 0 0 0 / 0
TOTAL 25 110 22.73 1/10

EHF Club competition history

Qualification Europe - Phase 2 04.03.2022
Faroe Islands Faroe Islands 10
vs
Belarus Belarus 0

Top Results

ECh Beach Handball
2002 - 3rd place

ECh Beach Handball
2000 - Champion