Estonia
Estonia (EST)
Player Cumulative Statistics
# Player MP Goals Shots % 7m YC RC 2 Min TP
Aleksejev, Marius 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Aleksejev, Marius 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Celminš, Andris 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Celminš, Andris 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Grištšuk, Martin 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Grištšuk, Martin 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hiiend, Henri 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hiiend, Henri 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jaanimaa, Dener 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jaanimaa, Dener 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Johannson, Martin 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Johannson, Martin 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kase, Tõnis 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kase, Tõnis 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kelk, Rainer 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kont, Otto Karl 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kont, Otto Karl 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kreegimaa, Sergio-Silver 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lees, Kaspar 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lees, Kaspar 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lepasson, Jürgen 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Löpp, Mihkel 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maasalu, Sten 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maasalu, Sten 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mamporia, David 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Muuga, Kristjan 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Neeme, Indrek 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Oberg, Robin 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Oberg, Robin 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Oolup, Vahur 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ots, Rasmus 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ots, Rasmus 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pärt, Armi 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pärt, Armi 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Patrail, Mait 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Patrail, Mait 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pertelson, Aleksander 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pihus, Ülljo 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Priskus, Armis 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Priskus, Armis 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Puna, Ardo 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rebane, Mathias 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rebane, Mathias 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rooba, Jürgen 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rooba, Jürgen 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Roosna, Karl 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Roosna, Karl 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ruut, Oliver 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sarapuu, Sander 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sillaste, Henri 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Timmo, Alfred 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Timmo, Alfred 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Toom, Karl 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Toom, Karl 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Toomla, Sten 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Varik, Ott 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Varik, Ott 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Varul, Hendrik 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Varul, Hendrik 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Varusk, Eston 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Varusk, Eston 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Viitkar, Markus 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Viitkar, Markus 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Voika, Kristo 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Voika, Kristo 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 / 0 0 0 0

EHF Club competition history

Top Results

Challenge Trophy
2001 - 2nd place