

Hungary
# | Player | MP | Goals | Shots | % | 7m | YC | RC | 2 Min | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Lékai, Máté | 3 | 17 | 24 | 70.83 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 79 |
23 | Mathe, Dominik | 3 | 17 | 32 | 53.13 | 7 / 10 | 0 | 0 | 0 | 85 |
39 | Bodó, Richárd | 3 | 10 | 18 | 55.56 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
27 | Bánhidi, Bence | 3 | 9 | 11 | 81.82 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
25 | Rodríguez Alvarez, Pedro | 3 | 9 | 11 | 81.82 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
30 | Szita, Zoltan | 3 | 9 | 15 | 60 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
7 | Bóka, Bendegúz | 3 | 6 | 7 | 85.71 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
3 | Topic, Petar | 3 | 6 | 7 | 85.71 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
33 | Ancsin, Gábor | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
77 | Hanusz, Egon | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | Rosta, Miklós | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | Bujdosó, Bendegúz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ligetvári, Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2 | Sipos, Adrián | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | 5 | 57 |
9 | Balogh, Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dely, Marton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Éles, Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fazekas, Gergö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gyori, Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hornyák, Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ilic, Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juhász, Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kovacsics, Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Krakovszki, Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leimeter, Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nagy, Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sunajko, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Tóth, Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ubornyák, Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vajda, Huba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 89 | 135 | 65.93 | 9 / 12 | 1 | 1 | 15 |
# | Goalkeeper | MP | Saves | Shots | % | 7m |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Székely, Márton | 3 | 18 | 65 | 27.69 | 1 / 7 |
16 | Mikler, Roland | 3 | 12 | 53 | 22.64 | 1 / 10 |
26 | Andó, Arián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
1 | Bartucz, László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
24 | Borbély, Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
TOTAL | 30 | 118 | 25.42 | 2/17 |
EHF Club competition history




































































































































ECh Beach Handball
2023 - Champion
European Games
2023 - 2nd place
EURO CUP
2022 - Champion
ECh Beach Handball
2022 - 2nd place
ECh Beach Handball
2019 - 3rd place
ECh Beach Handball
2009 - 3rd place
ECh Beach Handball
2007 - 3rd place
ECh Beach Handball
2006 - 2nd place